№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | БС-1 | Строительство зданий и сооружений | 72 часа |
2 | БС-1/1 | Строительство зданий и сооружений повышенного уровня ответственности | 72 часа |
БС-1/2 | Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения | 72 часа Н | |
3 | БС-01 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов | 72 часа |
4 | БС-01/2 | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 72 часа |
5 | БС-01/3 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | 72 часа |
6 | БС-01/4 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Подготовительные работы | 72 часа |
7 | БС-01/5 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Земляные работы | 72 часа |
8 | БС-01/6 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Свайные работы. Закрепление грунтов | 72 часа |
9 | БС-02 | Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций | 72 часа |
10 | БС-02/1 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. | 72 часа |
Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | |||
11 | БС-02/2 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 72 часа |
12 | БС-03 | Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций | 72 часа |
13 | БС-03/1 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж металлических конструкций. | 72 часа |
14 | БС-04 | Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 72 часа |
15 | БС-04/1 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). | 72 часа |
16 | БС-04/2 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство кровель. | 72 часа |
17 | БС-05 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 72 часа |
18 | БС-05/1 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | 72 часа |
19 | БС-05/2 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей водопровода | 72 часа |
20 | БС-05/3 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей канализации. | 72 часа |
21 | БС-05/4 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей теплоснабжения. | 72 часа |
22 | БС-05/5 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных | 72 часа |
23 | БС-05/6 | Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование | 72 часа |
24 | БС-06 | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | 72 часа |
25 | БС-06/1 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных электрических сетей | 72 часа |
26 | БС-06/2 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство наружных систем линий связи, в том числе и телефонных, радио и телевидения. | 72 часа |
БС-06/3 | Элекроснабжение промышленных предприятий и городов | 72 часа Н | |
27 | БС-07 | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | 72 часа |
28 | БС-08 | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения | 72 часа |
29 | БС-09 | Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей | 72 часа |
30 | БС-09/1 | Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов | 72 часа |
31 | БС-09/2 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство автомобильных дорог | 72 часа |
32 | БС-09/3 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство железнодорожных путей | 72 часа |
33 | БС-11 | Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве | 72 часа |
34 | БС-12 | Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов | 72 часа |
35 | БС-13 | Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ | 72 часа |
36 | БС-14 | Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб | 72 часа |
37 | БС-15 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 72 часа |
38 | БС-15/1 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 часа |
39 | БС-15/2 | Управление строительством. Выполнение функций Заказчика-Застройщика | |
40 | БС-15/3 | Строительный контроль и управление качеством в строительстве | 72 часа |
41 | БС-15/4 | Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством строительства | 72 часа |
42 | БС-15/5 | Организация строительной деятельности. Строительный контроль | 72 часа |
43 | БС-16 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 часа |
44 | БС-18/1 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании | 72 часа |
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | |||
45 | БС-18/2 | Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком, или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | 72 часа |
46 | БС-19 | Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Отделочные работы | 72 часа |
47 | БС-20 | Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКК. | 72 часа |
48 | БС-21 | Сметное дело и ценообразование | 72 часа |
49 | БС-22 | Основы эксплуатации базового оборудования АБЗ | 72 часа |
50 | БС-23 | Автоматизация технологических процессов и производств | 72 часа |
51 | БС-24 | Монтаж электрических систем и оборудования | 72 часа Н |
52 | БС-25 | Обеспечение тепловой защиты зданий, новые положения и требования СП 50.13330.2012, СНиП 23-02-2003 | 72 часа, Н |
53 | БС-26 | Оценочная деятельность | 72 часа, Н |
54 | БС-01(О) | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
55 | БС-01/2(О) | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
56 | БС-02(О) | Безопасность строительства и качество возведения бетонных, каменных, и железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
57 | БС-04(О) | Безопасность строительства и качество устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
58 | БС-05(О) | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
59 | БС-06(О) | Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
60 | БС-07(О) | Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
61 | БС-08(О) | Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
62 | БС-09(О) | Безопасность строительства и качество устройства автомобильных и железных дорог, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
62 | БС-15(О) | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
64 | БС-18/1(О) | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
65 | БС-18/2(О) | Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком, или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
Лицензии, Допуски СРО, ИСО, УПК
ООО «СО Бумеранг» — надежный деловой партнер в сфере разрешительной документации, мы оказываем всестороннюю помощь своим клиентам в организации оперативного обучения и аттестации специалистов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | П-1 | Проектирование зданий и сооружений | 72 часа |
2 | П-1/1 | Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности | 72 часа |
3 | П-09/1 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, декларация безопасности гидротехнических сооружений, обоснование радиационной и ядерной защиты, проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 140 часов |
4 | П-01 | Обследование строительных конструкций, зданий и сооружений, конструктивные решения | 72 часа |
5 | П-02 | Схемы планировочной организации земельного участка | 72 часа |
6 | П-03 | Объемно-планировочные решения | 72 часа |
7 | П-03/1 | Объемно-планировочные и конструктивные решения, подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 72 часа Н |
8 | П-01/1 | Конструктивные решения | 72 часа |
9 | П-04 | Архитектурные решения | 72 часа |
10 | П-05 | Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 72 часа |
11 | П-06 | Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 часа |
12 | П-05/1 | Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 72 часа |
13 | П-06/1 | Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 часа |
14 | П-05/2 | Проектирование инженерных систем отопления, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 72 часа |
15 | П-06/2 | Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами | 72 часа |
Н | |||
16 | П-07 | Технологические решения | 72 часа |
17 | П-09/2 | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 72 часа |
18 | П-08 | Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации | 72 часа |
19 | П-09 | Проекты мероприятий по охране окружающей среды | 72 часа |
20 | П-10 | Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 72 часа |
21 | П-11 | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 72 часа |
22 | П-12 | Организация подготовки проектной документации | 72 часа |
23 | П-19 | Проектирование дорог и мостов в современных условиях | 72 часа |
24 | П-20 | Строительное проектирование | 72 часа |
25 | П-21 | Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов | 72 часа |
26 | П-13 | Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 72 часа |
27 | П-14 | Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 72 часа |
28 | П-15 | Проектирование зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщиком), специальных разделов проектной документации | 72 часа |
29 | П-16 | Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий | 72 часа |
30 | П-17 | Проектирование и технология электронных средств | 72 часа |
31 | П-18 | Генеральный план, градостроительная документация, архитектурно-строительные решения, функции генерального проектировщика, обследование технического состояния зданий и сооружений | 72 часа |
32 | П-01(О) | Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
33 | П-02(О) | Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
34 | П-03(О) | Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
35 | П-04(О) | Проектирование зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации привлекаемой застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщиком), специальных разделов проектной документации, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
36 | П-07(О) | Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
Н | |||
37 | П-05(О) | Внутренние и наружные системы отопления, вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на объектах повышенного уровня ответственности | 140 часов |
38 | П-06(О) | Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами на объектах повышенного уровня ответственности | 140 часов |
39 | П-10(О) | Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на особо опасных, техниески сложных и уникальных объектах | 140 часов |
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | И-01 | Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 108 часов |
2 | И-02 | Инженерно-геодезические изыскания | 108 часов |
3 | И-03 | Инженерно-геологические изыскания | 108 часов |
4 | И-04 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 108 часов |
5 | И-05 | Инженерно-экологические изыскания | 108 часов |
6 | И-06 | Инженерно-геотехнические изыскания | 108 часов |
7 | И-07 | Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения | 108 часов |
8 | И-08 | Инженерные изыскания для строительства | 108 часов |
Н | |||
9 | И-01(О) | Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
10 | И-02(О) | Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
11 | И-03(О) | Инженерно-геологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
12 | И-04(О) | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
13 | И-05(О) | Инженерно-экологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
14 | И-06(О) | Инженерно-геотехнические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
15 | И-07(О) | Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 часов |
ЭНЕРГОАУДИТ
ЭНЕРГОАУДИТ
ЭНЕРГОАУДИТ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ЭА-1 | Энергоаудит: планирование и проведение | 72 часа |
2 | ЭА-2 | Энергоаудит зданий, строений, сооружений | 72 часа |
3 | ЭА-3 | Энергоаудит энергогенерирующих объектов и организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов – объектов и систем теплоснабжения и в электросетевом комплексе | 72 часа |
4 | ЭА-4 | Энергоаудит органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 72 часа |
5 | ЭА-5 | Энергоаудит организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку энергетических ресурсов | 72 часа |
6 | ЭА-6 | Энергоаудит организаций, совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов превышают десять миллионов рублей | 72 часа |
7 | ЭА-7 | Энергоаудит организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 72 часа |
8 | ЭА-8 | Энергоэффективность и энергосбережение | 72 часа |
Н |
РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | Р-1 | Организация реставрационного процесса в современных условиях, исследовательские, изыскательские и проектные работы в реставрации | 150 часов |
2 | Р-2 | Реставрация кровельных покрытий | 72 часа |
3 | Р-3 | Реставрация произведений из дерева | 72 часа |
4 | Р-4 | Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий | 72 часа |
5 | Р-5 | Реставрация декоративно-художественных покрасок | 72 часа |
6 | Р-6 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | 150 часов |
7 | Р-7 | Реконструкция и реставрация зданий и сооружений | 150 часов |
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | МА-1 | Маркшейдерское дело. Современные методы ведения маркшейдерских работ | 72 часа |
2 | МА-2 | Организация и проведение маркшейдерско-геодезических работ | 72 часа |
ЭКОЛОГИЯ
ЭКОЛОГИЯ
ЭКОЛОГИЯ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ЭБ-1 | Обеспечение экологической безопасности и контроль в области строительства и проектирования | 72 часа |
2 | ЭБ-2 | Охрана окружающей среды и экологической безопасности | 72 часа |
3 | ЭБ-3 | Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений | 72 часа |
4 | ЭБ-4 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 72 часа |
5 | ЭБ-4/1 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами. Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами производства и потребления I-IV классов | 112 часов |
6 | ЭБ-5 | Подготовка медицинского и обслуживающего персонала, подразделений лечебно-профилактического учреждения, работающего с опасными отходами | 72 часа |
7 | ЭБ-6 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 72 часа |
8 | ЭБ-7 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 часа |
ОХРАНА ТРУДА
ОХРАНА ТРУДА
ОХРАНА ТРУДА | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ОТ-1 | Охрана труда на предприятии | 72 часа |
2 | ОТ-2 | Охрана труда для работников организаций строительного комплекса | 72 часа |
3 | ОТ-3 | Охрана труда в строительстве | 72 часа |
УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА
УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА
УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | У-1 | Управление государственными и муниципальными закупками | 72 часа |
2 | У-2 | Организация современной системы материально-технического обеспечения | 72 часа |
3 | У-3 | Управление денежными потоками | 72 часа |
4 | У-4 | Государственное и муниципальное управление | 72 часа |
5 | У-5 | Управление проектами | 72 часа |
ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ
ПРОЧЕЕ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | У-6 | Кадровое делопроизводство | 72 часа |
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | Ж-1 | Управление многоквартирными домами | 72 часа |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ПБ-7 | Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, фотолюминесцентные эвакуационные системы и обслуживание первичных средств пожаротушения | 72 часа |
2 | ПБ-10 | Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание оборудования и приборов систем противопожарной защиты | 72 часа |
3 | ПБ-12 | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 часа |
4 | ПБ-15 | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 часа |
5 | ПБ-16 | Устройство (кладка . монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | 72 часа |
6 | ПБ-4 | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации | |
7 | ПБ-1 | Пожарная безопасность в строительстве | 72 часа |
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ПП-1 | Промышленное и гражданское строительство | 512 часов |
2 | ПП-2 | Проектирование и конструирование зданий и сооружений | 512 часов |
3 | ПП-3 | Теплогазоснабжение и вентиляция | 512 часов |
4 | ПП-4 | Водоснабжение и водоотведение | 512 часов |
5 | ПП-5 | Электроснабжение | 512 часов |
6 | ПП-6 | Электроэнергетика. Электрические системы и сети | 512 часов |
7 | ПП-7 | Пожарная безопасность | 512 часов |
8 | ПП-8 | Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность | 512 часов |
9 | ПП-9 | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 512 часов |
10 | ПП-10 | Техносферная безопасность | 512 часов |
11 | ПП-11 | Охрана труда | 512 часов |
12 | ПП-12 | Экономика и управление в строительстве | 512 часов |
13 | ПП-13 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 512 часов |
14 | ПП-14 | Инженерные изыскания для строительства | 512 часов |
15 | ПП-15 | Градостроительство и территориальное планирование | 512 часов |
16 | ПП-16 | Экономика и управление тепловыми электростанциями | 512 часов |
17 | ПП-17 | Эксплуатация зданий и сооружений | 512 часов |
18 | ПП-18 | Автомобильные дороги | 512 часов |
19 | ПП-19 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 512 часов |
20 | ПП-20 | Независимая техническая экспертиза транспортных средств | 512 часов |
21 | ПП-21 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 512 часов |
22 | ПП-22 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 512 часов |
23 | ПП-23 | Управление многоквартирными домами | 512 часов |
24 | ПП-24 | Управление персоналом | 512 часов |
25 | ПП-25 | Технология транспортного процесса | 512 часов |
Охрана труда
Охрана труда
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ОТ-1 | Охрана труда | 40 часов |
2 | ОТ-2 | Охрана труда в строительстве | 40 часов |
3 | ОТ-3 | Охрана труда для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 40 часов |
4 | ОТ-4 | Охрана труда для главных специалистов технического и производственного профиля и их заместителей | 40 часов |
5 | ОТ-5 | Охрана труда для руководителей и специалистов, осуществляющих контроль и технический надзор за выполнением работ на рабочих местах | 40 часов |
Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций несет Работодатель (Статья 1.7. Постановления № 1/29 от 13.01.2003г.) | |||
ВАЖНО! | |||
Согласно статье 5.27.1 Кодекса об административных нарушениях РФ за неисполнение обязанностей, возложенных на работодателя по обеспечению безопасных условий по охране труда может быть наложен штраф: | |||
· для должностных лиц установлен размер 2000-5000 рублей; | |||
· для лиц индивидуальных предпринимателей определен размер 2000-5000 рублей или приостановление деятельности в административном порядке на срок до 90 суток; | |||
· в отношении юридических лиц санкции размером 50 000-80 000 рублей или приостановление деятельности в административном порядке на срок до 90 суток. |
Охрана труда на высоте
Охрана труда на высоте
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ОТ-1(1) | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, а также с применением систем канатного доступа для работников 1 группы» | 40 часов |
2 | ОТ-2(2) | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, а также с применением систем канатного доступа для работников 2 группы» | 40 часов |
3 | ОТ-3(3) | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, а также с применением систем канатного доступа для работников 3 группы» | 40 часов |
4 | ОТ-4(4) | «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания» | 40 часов |
Для проведения обучения необходимо предоставить: 2 фото 3*4, паспорт, документ об образовании, копия удостоверения о проверке знаний ОТ, заявка установленной формы |
Пожарно-технический минимум
Пожарно-технический минимум
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | ПТМ | Пожарно-технический минимум | 40 часов |
2 | ПТМ-1 | Пожарно-технический минимум (для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов) | ПТМ-1 |
3 | ПТМ-2 | Пожарно-технический минимум (для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)) | ПТМ-2 |
4 | ПТМ-3 | Пожарно-технический минимум (для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств) | ПТМ-3 |
6. Электробезопасность | |||
ПРОГРАММЫ | |||
№ | Код | Наименование программы повышения квалификации | Кол-во часов |
1 | Подготовка персонала II квалификационной группы по электробезопасности до 1000 В | 40 часов | |
2 | Подготовка персонала III квалификационной группы по электробезопасности до 1000 В | 40 часов | |
3 | Подготовка персонала IV квалификационной группы по электробезопасности до 1000 В | 40 часов | |
4 | Подготовка персонала IV квалификационной группы по электробезопасности до и свыше 1000 В | 40 часов | |
5 | Подготовка персонала V квалификационной группы по электробезопасности до и свыше 1000 В | 40 часов |
Аттестация по промышленной безопасности
Аттестация по промышленной безопасности
№ п/п | Шифр тестовых заданий | Наименование тестовых заданий (категория работников по отраслям) |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
А. Общие требования промышленной безопасности | ||
1 | А.1. | Основы промышленной безопасности |
Б. Специальные требования промышленной безопасности | ||
Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | ||
2 | Б.1.1. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов |
3 | Б.1.2. | Эксплуатация объектов нефтепереработки |
4 | Б.1.3. | Эксплуатация объектов химии и нефтехимии |
5 | Б.1.5. | Эксплуатация хлорных объектов |
6 | Б.1.6. | Эксплуатация производств минеральных удобрений |
7 | Б.1.7. | Эксплуатация аммиачных холодильных установок |
8 | Б.1.9. | Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств |
9 | Б.1.10. | Эксплуатациях объектов нефтехимии в электроэнергетике |
10 | Б.1.11. | Проектирование объектов химической промышленности |
11 | Б.1.12. | Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности |
12 | Б.1.13. | Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности |
13 | Б.1.14. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов |
14 | Б.1.15. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности |
15 | Б.1.16. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности |
16 | Б.1.17. | Безопасное проведение ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах |
17 | Б.1.19. | Организация безопасного проведения газоопасных работ |
18 | Б.1.22. | Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах |
19 | Б.1.23. | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов |
20 | Б.1.25. | Производство водорода методом электролиза воды |
